[2023-02-09 17:49:10 작성] 페이지 기록 입니다.
2023년 참사랑요양원 시설 사용 비용
■ 노인장기요양 급여 부분
(원, 월 30일 기준)
등급 | 1등급 (1일 81,750원) | 2등급 (1일 75,840원) | 3~5등급 (1일 71,620원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,452,500 | 2,275,200 | 2,148,600 | |
공단부담금(80%) | 1,962,000 | 1,820,160 | 1,718,880 | 일반 |
본인부담금(20%) | 490,500 | 455,040 | 429,720 | |
공단부담금(88%) | 2,158,200 | 2,002,176 | 1,890,768 | 국민건강보험법 시행 규칙 및 장기요양 본인부담금 감경에 대한 고시 해당자 |
본인부담금(12%) | 294,300 | 273,024 | 257,832 | |
공단부담금(92%) | 2,256,300 | 2,093,184 | 1,976,712 | |
본인부담금(8%) | 196,200 | 182,016 | 171,888 |
■ 노인장기요양 비급여 부분
(월 30일 기준)
식재료비 | 315,000원 | 3,500원 x 3식 x 30일 |
---|---|---|
간식비 | 60,000원 | 1,000원 x 2회 x 30일 |
식재료비 + 간식비 | 375,000원 | |
상급침실료(해당자에 한함) | 1인실 600,000원(1일 20,000원), 2인실 300,000원(1일 10,000원) |
■ 본인부담금 합계(급여+비급여)
(월 30일 기준)
등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반(20%) 기준 | 865,500 | 830,040 | 804,720 | |
감경(12%) 기준 | 669,300 | 648,024 | 632,832 | |
감경(8%) 기준 | 571,200 | 557,016 | 546,888 |