[2022-06-29 17:33:39 작성] 페이지 기록 입니다.
1. 본인 부담(일반, 감경, 의료, 기초) + 비급여(식사, 간식) = 이용자 부담금
2. 입소비(2022년 기준/단위 : 원)
(1) 급여(본인부담) 및 비급여(식대,간식) 기준금액
등급 | 기준일자 | 2022년 본인부담금 |
④ 식대 (간식비포함/비급여) |
||
① 일반(20%) |
② 감경(12%) |
③ 감경(8%) |
|||
1등급 | 30일기준 | 449,100 | 269,460 | 176,640 | 300,000 |
31일기준 | 464,070 | 278,442 | 185,628 | 310,000 | |
2등급 | 30일기준 | 416,700 | 250,020 | 166,680 | 300,000 |
31일기준 | 430,590 | 258,354 | 172,236 | 310,000 | |
3,4,5등급 | 30일기준 | 384,240 | 230,544 | 153,696 | 300,000 |
31일기준 | 397,048 | 238,229 | 158,819 | 310,000 |
(2) 본인부담률 및 등급별 이용자 총 부담금액
등급 | 기준일자 |
일반(20%) 입소비(①+④) |
감경(12%) 입소비(②+④) |
감경(8%) 입소비(③+④) |
|||
2022년 총금액 | 인상금액 | 2022년 총금액 | 인상금액 | 2022년 총금액 | 인상금액 | ||
1등급 | 30일기준 | 749,100 | +17,700 | 569,460 | +10,620 | 479,640 | +7,080 |
31일기준 | 774,070 | +18,290 | 588,442 | +10,974 | 495,628 | +7,316 | |
2등급 | 30일기준 | 716,700 | +16,440 | 513,352 | +9,864 | 466,680 | +6,576 |
31일기준 | 740,590 | +16,988 | 550,020 | +10,193 | 482,236 | +6,048 | |
3,4,5등급 | 30일기준 | 684,240 | +15,120 | 530,544 | +9,072 | 453,696 | +6,048 |
31일기준 | 707,048 | +15,628 | 548,229 | +9,379 | 468,819 | +6,249 |
■ 감경대상 수급권자 : 본인부담 12% (부담료 순위 25% 초과 ~ 50% 이하)
본인부담 8% (부담료 순위 25% 이하)
■ 기초생활수급자 : 면제 (생계급여비는 식대로 전환됨)
■ 병원비 (진료비, 치료비), 약제비는 본인이 별도로 부담해야 함.
(3) 비급여 항목 비용
항목 | 비용(1일단가) | ||||